καλάθι μου (0)
Μερικό σύνολο :
€0.00
| Tensile strength (MPa) | 42.77±10% |
| Tensile modulus (MPa) | 518.35±10% |
| Elongation at yield point(%) | 5.38±10% |
| Flexural modulus (MPa) | 1284.19±10% |
| Flexural strength (MPa) | 47.48±10% |
| Notched impact strength (J/m) | 101.04±10% |
| Maximum force (KGF) | 1779.51±10% |
| Maximum force point of Deformation (mm) | 7.61±10% |
| Elongation at break (%) | 9.26±10% |
| Hardness (Shore D) | 80-86D |
| Viscosity (MPa.S) | 50-100 |
| Density (g/cm³) | 1.05-1.25 |
Η Hi-Speed Standard Resin JAMGHE 12k είναι τρεις φορές πιο γρήγορη από την ρητίνη Standard λόγω του χαμηλού ιξώδους της και του μειωμενου χρόνου σκλήρυνσης, υλοποιώντας μια εμπειρία γρήγορης εκτύπωσης 3X.
Η ρητίνη 12k είναι επίσης συμβατή με τους τρισδιάστατους εκτυπωτές ANYCUBIC M5s και ELEGOO Saturn 3 Ultra.
