καλάθι μου (0)
Μερικό σύνολο :
€0.00
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
| Color | Ροζ |
| Density Unit: | g/cm3 @ 25℃ | TFD: 1.063 ± 0.02 |
| Viscosity Unit: | cps @ 25℃ | TFD: 700 ± 100 |
| Solid content Unit: | % @ 80℃ x 1h | TFD: ≥ 98 |
| Shore Hardness (D) TFD | : ≥ 85 |
| Flexural Strength TFD: | ≥ 190 | ISO 20795-1 |
| Flexural Modulus TFD: | ≥ 3900 | ISO 20795-1 |
Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ